prefilco - « un ahorro de tiempo para los Pro. »
Montaje obra vista interior, empotrados y embebidos en hormigon. Adaptado para el hormigón prefabricado.
2 GAMAS : Una gama verde destinada a los cables de comunicacion y una gama negra destinada a los otros conductores UN AHORRO DE TIEMPO IMPORTANTE UN TUBO “SEGURIDAD” INCENDIOS
- Acceso rápido a la información del producto:
- Tipo de instalación
- Especificaciones
- Documentos
- Acondicionamiento
- Referencias de clientes
- Referencias
CTA producto
Tipo de instalación
Subterranea | Obra vista | Empotrados | |||
---|---|---|---|---|---|
Interior | Exterior | Paredes | Pavimentos | Losas | |
Especificaciones
- Material : Poliolefina
- Color : negro y verde
- Resistencia al aplastamiento : 750 N a 23°C (± 2°C)
- Resistencia al impacto : 6 julios a -5°C
- Temperatura mínima de uso : -5°C
- Temperatura máxima de uso : +90°C
- Resistencia de aislamiento : ≤ 100Ω con una tensión continua de 500V
- No propaga la llama : prueba quemador 1Kw
- Resistencia al calor : +90°C (± 2°C) durante 4 horas después bajo una carga de 2 kg durante 24 horas en la misma temperatura.
- Estanqueidad : homologado IP 44
Documentos
Documentación
- Declaración de conformidad Coaxial 17 VATC SAT (59.86 Ko)
- Declaración de conformidad U-UTP CAT 6 (20.63 Ko)
- CATALOGO_prefilco (440.17 Ko)
Fichas técnicas
- Ficha tecnica ADSL GRADE 1 (266.54 Ko)
- Ficha tecnica cable H07V-K (6.83 Mo)
- Ficha tecnica cable H07Z1-K (6.91 Mo)
- Ficha tecnica TS Coaxial 17 VATC Classe B (1.49 Mo)
- Ficha tecnica TS LAN Cat 6 U_UTP (497.58 Ko)
- Fichas Técnicas prefilco
- Ficha tecnica TS LAN Cat 6 F_UTP (1.72 Mo)
Certificados
- Certificado CPR Coaxial 17 VATC SAT (20.63 Ko)
- Certificado CPR H07V-K (6.83 Mo)
- Certificado CPR H07Z1-K (6.91 Mo)
- Certificado U/Utp Cat 6 Euroclass Dca (94.83 Ko)
Consultar el ddp DDP
Acondicionamiento
En rollo,retractilado en polietileno :
• Para una mejor protección contra los agentes externos.
•Facilitando el almacenamiento de los rollos y el desenrollado desde el interior.
Referencias de clientes
Referencias
prefilco negro
Designación | Ø (mm) | conductores | long. (m) | palé (ml) | Referencia |
---|---|---|---|---|---|
|
16 | 2x1,5 RO | 100 | 3000 | 20020000 |
|
16 | 3G1,5 BRV/J | 100 | 3000 | 20020002 |
|
16 | 3G1,5 BNV/J | 100 | 3000 | 20020004 |
|
16 | 3G1,5 BMV/J | 100 | 3000 | 20020006 |
|
16 | 3G1,5 BOV/J | 100 | 3000 | 20020008 |
|
16 | 3x1,5 ROO | 100 | 3000 | 20020010 |
|
16 | 3x1,5 MOO | 100 | 3000 | 20020012 |
|
20 | 3G1,5 BRV/J | 100 | 2000 | 20020003 |
|
20 | 3G1,5 BNV/J | 100 | 2000 | 20020005 |
|
20 | 4G1,5 BRNV/J | 100 | 2000 | 20020014 |
|
20 | 5G1,5 BRV/JMM | 100 | 2000 | 20020016 |
|
20 | 5G1,5 BRV/JOO | 100 | 2000 | 20020018 |
|
20 | 3G2,5 BRV/J | 100 | 2000 | 20020020 |
|
20 | 3G2,5 BNV/J | 100 | 2000 | 20020022 |
|
20 | 3G2,5 BRV/J+ N 1,5 | 100 | 2000 | 20020024 |
|
20 | 4G1,5 BNMV/J | 100 | 2000 | 20020098 |
|
20 | 5G1,5 BRV/JNM | 100 | 2000 | 20020209 |
|
20 | Téléreport non armé | 100 | 2000 | 20020247 |
|
25 | 3G6 BRV/J | 50 | 1250 | 20020026 |
|
25 | 3G2,5 0 2x1,5 BRV/J 0 BR | 50 | 1250 | 20020028 |
|
25 | 3G2,5 0 2x1,5 BRV/J 0 RO | 50 | 1250 | 20020029 |
prefilco verde
Designación | Ø (mm) | câbles | long. (m) | palé (ml) | Referencia |
---|---|---|---|---|---|
|
*20 | COAXIAL TV - 17 VATCA | 100 | 2000 | 20080033 |
|
*20 | ADSL 298 G1 | 100 | 2000 | 20080035 |
|
*20 | ADSL GRADE 2 | 100 | 2000 | 20080050 |
|
*20 | GRADE 3 TV S cca | 100 | 2000 | 20080055 |
|
*20 | F/UTP 1x4P Cat 6 | 100 | 2000 | 20080043 |
|
25 | COAXIAL TV - 17 VATCA | 100 | 1600 | 20080034 |
|
25 | ADSL 298 G1 | 100 | 1600 | 20080036 |
|
25 | ADSL GRADE 2 | 100 | 1600 | 20080051 |
|
25 | GRADE 3 TV S cca | 100 | 1600 | 20080056 |
|
25 | F/UTP 1x4P Cat 6 | 100 | 1600 | 20080044 |
|
25 | ADSL GRADE 1 + 17VATCA COAXIAL | 100 | 1600 | 20080052 |
|
25 | GRADE 3 TV S cca + 17VATCA COAXIAL | 100 | 1600 | 20080053 |
|
25 | CAT6 1x4P F/UTP + 17VATCA COAXIAL | 100 | 1600 | 20080054 |
prefilco verde grand longitud
Designación | Ø ext. (mm) | Ø int. (mm) | conducteurs | long. (m) | palet. (ml) | Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 13,6 | coaxial TV-17 VATCA | 300 | 1800 | 20080046 |
|
20 | 13,6 | ADSL 298 G1 | 300 | 1800 | 20080047 |