icta3422
icta 3422. Sistema de conducto aislante, cintrable, transversalmente elástica, anillado. No propagador a la llama. IP 44 Puesta en montaje aparente o encastrado en las instalaciones eléctricas de los edificios de viviendas.
UNA GUÍA
- Acceso rápido a la información del producto:
- Tipo de instalación
- Especificaciones
- Documentos
- Acondicionamiento
- Referencias de clientes
- Referencias
CTA producto
Tipo de instalación
Subterranea | Obra vista | Empotrados | |||
---|---|---|---|---|---|
Interior | Exterior | Paredes | Pavimentos | Losas | |
Especificaciones
- Material : Poliolefina
- Color : negro - gris
- Resistencia al aplastamiento : 750 N a 23°C (± 2°C)
- Resistencia al impacto : 6 julios a -5°C
- Temperatura mínima de uso : -5°C
- Temperatura máxima de uso : +90°C
- Resistencia de aislamiento : ≤ 100Ω con una tensión continua de 500V
- No propaga la llama : prueba quemador 1Kw
- Resistencia al calor : +90°C (± 2°C) durante 4 horas después bajo una carga de 2 kg durante 24 horas en la misma temperatura.
- Estanqueidad : homologado IP 44
Documentos
Documentación
Certificados
Acondicionamiento
En rollo,retractilado en polietileno :
• Para una mejor protección contra los agentes externos.
• Facilitando el almacenamiento de los rollos y el desenrollado desde el interior.
Referencias de clientes
Referencias
icta3422 negro
Designación | Ø (mm) | longueur (m) | palet. (ml) | Referencia |
---|---|---|---|---|
|
32 | 50 | 1000 | 12022724 |
|
32 | 50 | 1000 | 13022724 |
|
40 | 25 | 600 | 120233200001 |
|
50 | 25 | 375 | 120239200001 |
icta3422 gris
Designación | Ø (mm) | longueur (m) | palet. (ml) | Referencia |
---|---|---|---|---|
|
16 | 100 | 3000 | 10041140 |
|
20 | 100 | 2000 | 10041540 |
|
25 | 100 | 1600 | 10041940 |
|
32 | 50 | 1000 | 10042724 |
|
40 | 50 | 800 | 10043324 |
|
50 | 50 | 250 | 10043924 |
|
63 | 25 | 10044320 |
icta 3422 gris - Grandes y muy grandes longitudes
Designación | Ø ext. (mm) | Ø int. (mm) | long. (m) | palet. (ml) | Referencia |
---|---|---|---|---|---|
|
16 | 10,2 | 700 | 4900 | 11041185 |
|
16 | 10,2 | 1000 | 5000 | 11041195 |
|
16 | 10,2 | 700 | 4900 | 10041185 |
|
20 | 13,6 | 500 | 3500 | 11041570 |
|
20 | 13,6 | 900 | 4500 | 11041590 |
|
20 | 13,6 | 500 | 3500 | 10041570 |
|
25 | 17,7 | 400 | 2400 | 11041965 |
|
25 | 17,7 | 500 | 2500 | 11041970 |
|
25 | 17,7 | 400 | 2400 | 10041965 |
|
25 | 17,7 | 400 | 2400 | 100419650008 |
|
32 | 23,1 | 200 | 1200 | 11042750 |
|
32 | 23,1 | 200 | 1200 | 10042750 |
|
40 | 28,7 | 120 | 720 | 11043343 |
icta 3422 verde - Grandes longitudes
Designación | Ø ext. (mm) | Ø int. (mm) | long. (m) | palet. (ml) | Referencia |
---|---|---|---|---|---|
|
20 | 13,6 | 500 | 3500 | 11081570 |
|
20 | 13,6 | 500 | 3500 | 10081570 |
|
25 | 17,7 | 400 | 2400 | 11081965 |